| TYPE | MODELL | DIMENSJONER | KAPASITET | SPESIFIKASJON | DØGN | HELG* | 1 UKE | 2 UKE | |
| Vare | 2205 S | 203x128x40 | 775 KG | Lemmer | 300 | 600 | 1200 | 2100 | |
| Vare | 2260 S | 258x128x120 | 1000 KG | Høye Grinder | 390 | 780 | 1560 | 2730 | |
| Vare | 2260 S | 258x153x120 | 1000 KG | Høye Grinder | 400 | 800 | 1600 | 2800 | |
| Vare | P 260 TB | 259x169x38 | 1500 KG | Sidelemmer | 400 | 800 | 1600 | 2800 | |
| Vare | 5310 TB | 309x180x34 | 1570 KG | Sidelemmer | 430 | 860 | 1720 | 3010 | |
| Vare | 5310 TB | 309x180x34 | 2800 KG | Sidelemmer | 480 | 960 | 1920 | 3360 | |
| Cargo | 7260 B | 260x128x150 | 600 KG | Innelukket 5m3 | 425 | 850 | 1700 | 2975 | |
| Cargo | 7260 B | 260x153x185 | 870 KG | Innelukket 7.5m3 | 475 | 950 | 1900 | 3325 | |
| Cargo | 7300 TB | 300x153x185 | 1380 KG | Innelukket 8.5m3 | 550 | 1100 | 2200 | 3850 | |
| Cargo | 7350 TB | 350x153x185 | 1750 KG | Innelukket 10m3 | 600 | 1200 | 2400 | 4200 | |
| Båt | 8114 | 14 Fot | 400 KG | Sideruller | 370 | 740 | 1480 | 2590 | |
| Båt | 8116 | 16 Fot | 500 KG | Sideruller | 415 | 830 | 1660 | 2905 | |
| Båt | 8118 B | 18 Fot | 700 KG | Sideruller | 550 | 1100 | 2200 | 3850 | |
| Båt | 8220 B | 20 Fot | 900 KG | Superruller | 620 | 1240 | 2480 | 4340 | |
| Båt | 8222 B | 22 Fot | 1400 KG | Superruller | 740 | 1480 | 2960 | 5180 | |
| Båt | 8224 TB | 24 Fot | 2000 KG | Superruller | 850 | 1700 | 3400 | 5950 | |
| Båt | 8624 TB | 25 Fot | 2000 KG | Snekke/Seilbåt | 900 | 1800 | 3600 | 6300 | |
| Båt | 8226 TB | 26 Fot | 2800 KG | Superruller | 1050 | 2100 | 4200 | 7350 | |
| Auto | 2503GT | 400x194 | 1940 KG | Tipp | 700 | 1400 | 2800 | 4900 | |
| Auto | 2505XR | 400x200 | 2000 KG | Kjøreskinner | 700 | 1400 | 2800 | 4900 | |
| Uni | 2503 UC | 400x180 | 1900 KG | Tipp/ Hel bunn | 700 | 1400 | 2800 | 4900 | |
| Hest | 1990 | 284x162x222 | 1195 KG | Dobbel | 650 | 1300 | 2600 | 4550 |
Alle priser inkluderer MVA.
*Helgleie: fredag kl.16:00 til mandag kl.10:00
Last ned vår utleie prisliste her (PDF)