| TYPE | MODELL | DIMENSJONER | KAPASITET | SPESIFIKASJON | DØGN | HELG* | 1 UKE | 2 UKE | |
| Vare | 2205 S | 203x128x40 | 775 KG | Lemmer | 330 | 660 | 1320 | 2310 | |
| Vare | 2260 S | 258x128x120 | 1000 KG | Høye Grinder | 420 | 840 | 1680 | 2940 | |
| Vare | 2260 S | 258x153x120 | 1000 KG | Høye Grinder | 430 | 800 | 1600 | 2800 | |
| Vare | 4260 TB | 258x143x35 | 1635 KG | Sidelemmer | 450 | 900 | 1800 | 3150 | |
| Vare | 5310 TB | 309x180x34 | 1570 KG | Sidelemmer | 470 | 940 | 1880 | 3290 | |
| Vare | 5310 TB | 309x180x34 | 2800 KG | Sidelemmer | 510 | 1020 | 2040 | 3570 | |
| Cargo | 7260 B | 260x128x150 | 600 KG | Innelukket 5m3 | 475 | 950 | 1900 | 3325 | |
| Cargo | 7260 B | 260x153x185 | 870 KG | Innelukket 7.5m3 | 525 | 1050 | 2100 | 3675 | |
| Cargo | 7300 TB | 300x153x185 | 1380 KG | Innelukket 8.5m3 | 600 | 1200 | 2400 | 4200 | |
| Cargo | 7350 TB | 350x153x185 | 1750 KG | Innelukket 10m3 | 650 | 1300 | 2600 | 4550 | |
| Båt | 8114 | 14 Fot | 400 KG | Sideruller | 400 | 800 | 1600 | 2800 | |
| Båt | 8116 | 16 Fot | 500 KG | Sideruller | 450 | 900 | 1800 | 3150 | |
| Båt | 8118 B | 18 Fot | 700 KG | Sideruller | 550 | 1100 | 2200 | 3850 | |
| Båt | 8220 B | 20 Fot | 900 KG | Superruller | 650 | 1300 | 2600 | 4550 | |
| Båt | 8222 B | 22 Fot | 1400 KG | Superruller | 775 | 1550 | 3100 | 5425 | |
| Båt | 8224 TB | 24 Fot | 2000 KG | Superruller | 900 | 1800 | 3600 | 6300 | |
| Båt | 8624 TB | 25 Fot | 2000 KG | Snekke/Seilbåt | 950 | 1900 | 3800 | 6650 | |
| Båt | 8226 TB | 26 Fot | 2800 KG | Superruller | 1100 | 2200 | 4400 | 7700 | |
| Auto | 2503GT | 400x194 | 1940 KG | Tipp | 800 | 1600 | 3200 | 5600 | |
| Auto | 2505XR | 400x200 | 2000 KG | Kjøreskinner | 800 | 1600 | 3200 | 5600 | |
| Uni | 2503 UC | 400x180 | 1900 KG | Tipp/ Hel bunn | 800 | 1600 | 3200 | 5600 | |
| Hest | Favoritt | 284x162x222 | 1195 KG | Dobbel | 675 | 1350 | 2700 | 4725 |
Alle priser inkluderer MVA.
*Helgleie: fredag kl.16:00 til mandag kl.10:00
Last ned vår utleie prisliste her (PDF)