| TYPE | MODELL | DIMENSJONER | KAPASITET | SPESIFIKASJON | DØGN | HELG* | 1 UKE | 2 UKE | |
| Vare | 2205 S | 203x128x40 | 775 KG | Lemmer | 315 | 630 | 1260 | 2205 | |
| Vare | 2260 S | 258x128x120 | 1000 KG | Høye Grinder | 425 | 850 | 1700 | 2975 | |
| Vare | 4260 B | 258x143x80 | 920 KG | Høye Grinder | 425 | 850 | 1700 | 2975 | |
| Vare | 4260 TB | 258x143x35 | 1635 KG | Sidelemmer | 460 | 920 | 1840 | 3220 | |
| Vare | 4310 TB | 310x170x35 | 1595 KG | Sidelemmer | 480 | 960 | 1920 | 3360 | |
| Vare | 3veis tipp | 37x179x40 | 2600 KG | 3 veis tipp | 620 | 1240 | 2480 | 4340 | |
| Cargo | 7260 B | 260x128x150 | 600 KG | Innelukket 5m3 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | |
| Cargo | 7260 B | 260x153x185 | 870 KG | Innelukket 7.5m3 | 550 | 1100 | 2200 | 3850 | |
| Cargo | 7300 TB | 300x153x185 | 1380 KG | Innelukket 8.5m3 | 625 | 1250 | 2500 | 4375 | |
| Cargo | 7350 TB | 350x153x185 | 1750 KG | Innelukket 10m3 | 675 | 1350 | 2700 | 4725 | |
| Båt | 8114 | 14 Fot | 400 KG | Sideruller | 410 | 820 | 1640 | 2870 | |
| Båt | 8116 | 16 Fot | 500 KG | Sideruller | 465 | 930 | 1860 | 3255 | |
| Båt | 8118 B | 18 Fot | 700 KG | Sideruller | 565 | 1130 | 2260 | 3955 | |
| Båt | 8220 B | 20 Fot | 900 KG | Superruller | 670 | 1340 | 2680 | 4690 | |
| Båt | 8222 B | 22 Fot | 1400 KG | Superruller | 775 | 1550 | 3100 | 5425 | |
| Båt | 8224 TB | 24 Fot | 2000 KG | Superruller | 950 | 1900 | 3800 | 6650 | |
| Båt | 8624 TB | 25 Fot | 2000 KG | Snekke/Seilbåt | 975 | 1950 | 3900 | 6825 | |
| Båt | 8226 TB | 26 Fot | 2800 KG | Superruller | 1125 | 2250 | 4500 | 7875 | |
| Auto | 2503GT | 400x194 | 1940 KG | Tipp | 875 | 1750 | 3500 | 6125 | |
| Auto | 3023GT | 400x204 | 2300 KG | Tipp | 975 | 1950 | 3900 | 6825 | |
| Uni | 2503 UC | 400x180 | 1900 KG | Tipp/ Hel bunn | 875 | 1750 | 3500 | 6125 | |
| Hest | 1990 | 284x162x222 | 1195 KG | Dobbel | 675 | 1350 | 2700 | 4725 |
Alle priser inkluderer MVA.
*Helgleie: fredag kl.16:00 til mandag kl.10:00
Last ned vår utleie prisliste her (PDF)